CC0402JRNPO9BN471 与 0402N471J500CT 区别
| 型号 | CC0402JRNPO9BN471 | 0402N471J500CT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402JRNPO9BN471 | A-0402N471J500CT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±5% NPO 50V 470pF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||||
| 容值 | 470pF | 470pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 9,970 | 205,930 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402JRNPO9BN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.095
|
9,970 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
GRM1555C1H471JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 470pF ±5% 50V |
¥0.0223
|
290,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
0402N471J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0458
|
205,930 | 对比 | ||||||||||||||||
|
GRM1552C1H471JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 CH 470pF ±5% 50V |
¥0.095
|
113,332 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CL05C471JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.011
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
C1005C0G1H471JT000F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 470pF ±5% 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 8,430 | 对比 |