CC0402KRX5R6BB334 与 C1005X5R334KDT 区别
| 型号 | CC0402KRX5R6BB334 | C1005X5R334KDT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402KRX5R6BB334 | A-C1005X5R334KDT | ||||||||
| 制造商 | Yageo | DARFON | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X5R 10V 330nF | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||
| 系列 | CC | C1005 | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 330nF | 330nF | ||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,940 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX5R6BB334 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 330nF ±10% 10V |
¥0.1628
|
9,940 | 当前型号 | ||||||||||
|
CL05A334KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 330nF ±10% 10V |
暂无价格 | 820 | 对比 | ||||||||||
|
0402X334K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
330nF ±10% 10V 0402 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
0402X334K100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
330nF ±10% 10V 0402 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
C1005X5R334KDT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
330nF ±10% 10V 0402 X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |