CC0402KRX6S6BB225 与 CC0402KRX5R6BB225 区别
| 型号 | CC0402KRX6S6BB225 | CC0402KRX5R6BB225 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402KRX6S6BB225 | A-CC0402KRX5R6BB225 | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Yageo | ||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~85°C | ||||||||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X6S | X5R | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | CC | CC | ||||||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||||||||||||||
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF | ||||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 210,068 | ||||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX6S6BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0402 X6S 10V 2.2uF |
¥0.5994
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 10V |
¥0.0311
|
5,130,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
GRM155R61A225KE95D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 10V |
¥0.0379
|
1,380,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 10V |
¥0.1406
|
210,068 | 对比 | ||||||||||||||||
|
C1005X7S1A225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 2.2uF ±10% 10V X7S |
¥0.744
|
105,560 | 对比 | ||||||||||||||||
|
CL05A225KP5NSNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 2.2uF ±10% 10V |
¥0.013
|
100,000 | 对比 |