CC0402KRX7R9BB101 与 0402B101K500CT 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB101 | 0402B101K500CT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402KRX7R9BB101 | A-0402B101K500CT | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 100pF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | 0402 | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 100pF | 100pF | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 5,113 | 202,635 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB101 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 100pF ±10% 50V |
¥0.0651
|
5,113 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402B101K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100pF ±10% 50V X7R |
¥0.0214
|
202,635 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B101KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 100pF 50V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R101KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
100pF ±10% 50V 0402 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B101K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 100pF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |