CC0402KRX7R9BB332 与 CL05B332KB5NNNC 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB332 | CL05B332KB5NNNC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402KRX7R9BB332 | A-CL05B332KB5NNNC | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 3.3nF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||
| 容值 | 3.3nF | 3.3nF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 100,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB332 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 3.3nF ±10% 50V |
¥0.0651
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM155R71H332KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 3.3nF ±10% 50V |
¥0.0125
|
240,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B332K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±10% 50V X7R 3.3nF |
暂无价格 | 204,837 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B332K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 3.3nF ±10% 50V X7R |
¥0.0141
|
202,265 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B332K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 3.3nF ±10% 50V X7R |
¥0.0051
|
130,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B332KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 3.3nF ±10% 50V |
¥0.0137
|
100,000 | 对比 |