CC0402KRX7R9BB681 与 GRM155R71H681KA01D 区别
| 型号 | CC0402KRX7R9BB681 | GRM155R71H681KA01D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CC0402KRX7R9BB681 | A3-GRM155R71H681KA01D | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Murata | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±10% X7R 50V 680pF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.5mm | ||||||||||
| 容值 | 680pF | 680pF | ||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | CC | GRM | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC0402KRX7R9BB681 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 680pF ±10% 50V |
¥0.0651
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL05B681KB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 680pF ±10% 50V |
¥0.014
|
56,965 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B681K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 680pF ±10% 50V |
¥0.0336
|
18,502 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71H681KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 680pF ±10% 50V |
¥0.0196
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B681K500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 680pF ±10% 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7R681KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 680pF ±10% 50V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |