CDZVT2R16B 与 VDZT2R16B 区别
| 型号 | CDZVT2R16B | VDZT2R16B | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CDZVT2R16B-0 | A-VDZT2R16B | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 100mW | 100mW | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.6mm | 0.6mm | ||||||||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 16V | 16V | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-923 | SOD-723 | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 12V | 100nA @ 12V | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 测试电流It(mA) | - | 5 mA | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | CDZV | VDZ | ||||||||||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||||||||||
| 长度 | 0.9mm | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.37mm | 0.50mm | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 5,818 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDZVT2R16B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
16V SOD-923 50 Ohms 100mW -55°C~150°C 100nA @ 12V |
¥0.6265
|
5,818 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
VDZT2R16B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
16V SOD-723 50 Ohms 100mW -55°C~150°C 100nA @ 12V |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
VDZT2R16B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
16V SOD-723 50 Ohms 100mW -55°C~150°C 100nA @ 12V |
¥2.6981
|
80 | 对比 |