CDZVT2R6.2B 与 CDZT2R6.2B 区别
| 型号 | CDZVT2R6.2B | CDZT2R6.2B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CDZVT2R6.2B-2 | A-CDZT2R6.2B | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 6.2V 100MW VMN2M | DIODE ZENER 6.2V 100MW VMN2 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 100mW | 100mW | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.6mm | - | ||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.2V | 6.2V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-923 | SOD-923 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA @ 3V | 1uA @ 3V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CDZV | CDZ | ||||||||||||||||
| 长度 | 0.9mm | - | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||
| 高度 | 0.37mm | - | ||||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 40,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDZVT2R6.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-923 60 Ohms 100mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
¥0.6762
|
40,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
VDZT2R6.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-723 60 Ohms 100mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
VDZT2R6.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-723 60 Ohms 100mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
¥2.6981
|
100 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
CDZT2R6.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-923 60 Ohms 100mW ±2% -55°C~150°C 1uA @ 3V |
暂无价格 | 0 | 对比 |