CDZVT2R6.8B 与 VDZT2R6.8B 区别
| 型号 | CDZVT2R6.8B | VDZT2R6.8B | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-CDZVT2R6.8B-0 | A-VDZT2R6.8B | ||||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | VDZ6.8B Series 6.8 V 100 mW Surface Mount Zener Diode-VMD-2 | |||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-923 | SOD-723 | ||||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 3.5V | 500nA @ 3.5V | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 100mW | 100mW | ||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||||
| 系列 | CDZV | VDZ | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.8V | 6.8V | ||||||||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 40 Ohms | 40 Ohms | ||||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDZVT2R6.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-923 40 Ohms 100mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.6265
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
VDZT2R6.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-723 40 Ohms 100mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
暂无价格 | 8,100 | 对比 | ||||||||||||||
|
VDZT2R6.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-723 40 Ohms 100mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥0.4584
|
773 | 对比 | ||||||||||||||
|
VDZT2R6.8B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.8V SOD-723 40 Ohms 100mW -55°C~150°C 500nA @ 3.5V |
¥2.6981
|
100 | 对比 |