| 型号 | DA221TL | DA221FHTL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-DA221TL-0 | A3-DA221FHTL | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | DA221 Series 20 V 100 mA 150 mW SMT Ultra High-Speed Switching Diode-EMD-3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-416 | SOT-416 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA | ||||||||||||||
| 反向电压Vr | 20V | 20V | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 20V | 20V | ||||||||||||||
| 正向电压Vf | 1V | 1V | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 正向电流If | 100mA | 100mA | ||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 300mA | 300mA | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 26,338 | 200 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DA221TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-416 |
¥1.6291
|
26,338 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DA221FHTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-416 车规 |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DA221FHTL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-416 车规 |
¥0.4057
|
0 | 对比 |