DTB143EKT146 与 PDTA113ET,215 区别
| 型号 | DTB143EKT146 | PDTA113ET,215 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-DTB143EKT146-0 | A-PDTA113ET,215 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | DTB143EK Series 50 V 500 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-59 | TRANS PREBIAS PNP 50V TO236AB | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 4.7K Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV | -150mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | -50V | ||||||||||
| VEBO | - | -10V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA | -100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 47 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||
| R1 | 4.7K Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,596 | 1,640 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTB143EKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA -300mV 47 200MHz PNP |
¥2.7215
|
2,596 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PDTA144ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 80 180MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTA143ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz TO-236AB 车规 PNP 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTA114ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 180MHz PNP 带阻/预偏置 |
暂无价格 | 1,800 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTA113ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 30 PNP |
暂无价格 | 1,640 | 对比 | ||||||||||||
|
PDTA124ET,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -150mV 60 180MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 220 | 对比 |