DTC143EU3HZGT106 与 DTC143EUAFRAT106 区别
| 型号 | DTC143EU3HZGT106 | DTC143EUAFRAT106 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-DTC143EU3HZGT106-1 | A-DTC143EUAFRAT106 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| R2 | 4.7K Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||||
| R1 | 4.7K Ohms | 4.7K Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 12,539 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DTC143EU3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz 车规 NPN |
¥0.7757
|
12,539 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DTC143EUAFRAT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 50V 100mA 300mV 30 250MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |