DTC143TKAT146 与 PDTD123TT,215 区别
| 型号 | DTC143TKAT146 | PDTD123TT,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-DTC143TKAT146 | A-PDTD123TT,215 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||
| 描述 | DTC143TKA Series 50 V 100 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-59 | TRANS PREBIAS NPN 50V TO236AB | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | - | ||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 150mV | 300mV | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 | ||||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| VEBO | 5V | 5V | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 | ||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 500mA | ||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||||
| R1 | 4.7K Ohms | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 7,915 | 3,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTC143TKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA 150mV 100 250MHz NPN |
¥0.9447
|
7,915 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
PDTD123TT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 500mA 300mV 100 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC143TT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 100mV 200 NPN |
暂无价格 | 2,940 | 对比 | ||||||||||||||
|
RN1413(TE85L,F) | Toshiba | 数据手册 | BJT三极管 |
S-Mini NPN 带阻/预偏置 |
¥0.3879
|
2,899 | 对比 | ||||||||||||||
|
DDTC143ECA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 100mA 20 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
PDTC123TT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 150mV 30 NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |