EDZVFHT2R6.2B 与 BZX585-C6V2,115 区别
| 型号 | EDZVFHT2R6.2B | BZX585-C6V2,115 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EDZVFHT2R6.2B | A-BZX585-C6V2,115 | ||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 6.2V 300MW SOD523 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 功率 | 150mW | 300mW | ||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 6.2V | 6.2V | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD523 | ||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA @ 3V | 3uA @ 4V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||
| 系列 | EDZVFH | BZX585-C | ||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.2 x 0.8 x 0.6 | ||||||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||
| 容差 | - | ±5% | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 6,810 | 1,600 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDZVFHT2R6.2B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
6.2V SOD-523 60 Ohms 150mW -55°C~150°C 1uA @ 3V |
¥0.5669
|
6,810 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
BZX585-B6V2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 6.2V 300mW ±2% 10 Ohms 3uA @ 4V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 5,320 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX585-C6V2,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 6.2V 300mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 1,600 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZT585B6V2T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 6.2V 10 Ohms ±2% 350mW -65°C~150°C 3uA @ 4V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZT585B6V2T-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 6.2V 10 Ohms ±2% 350mW -65°C~150°C 3uA @ 4V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
BZX585-C6V2,135 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD523 6.2V 300mW ±5% 10 Ohms 3uA @ 4V -65°C~150°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |