EDZVT2R4.7B 与 EDZTE614.7B 区别
| 型号 | EDZVT2R4.7B | EDZTE614.7B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EDZVT2R4.7B-0 | A-EDZTE614.7B | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 4.7V 150MW EMD2 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 1V | 2uA @ 1V | ||||||||||||||||
| 功率 | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | EDZV | EDZ | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | 4.7V | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 80,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EDZVT2R4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-523 100 Ohms 150mW -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥0.6265
|
80,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
EDZTE614.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-523 100 Ohms 150mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
BZX584C4V7_R1_00001 | Panjit | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-523 4.7V 80 Ohms ±5% 200mW 3uA @ 2V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |