| 型号 | EM6K7T2CR | VT6K1T2CR | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EM6K7T2CR-0 | A33-VT6K1T2CR | ||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 通用MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 1.2Ω@200mA,2.5V | 3.5Ω | ||||||||||||||||||
| 上升时间 | - | 4ns | ||||||||||||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | 20V | ||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 150mW | 150mW | ||||||||||||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | 300mV | ||||||||||||||||||
| 典型关闭延迟时间 | - | 20ns | ||||||||||||||||||
| FET类型 | 2N-Channel | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-563 | VMT-6 | ||||||||||||||||||
| 连续漏极电流Id | 200mA(Ta) | 100mA | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 系列 | - | VT6K1 | ||||||||||||||||||
| 通道数量 | - | 2Channel | ||||||||||||||||||
| 配置 | - | Dual | ||||||||||||||||||
| 下降时间 | - | 38ns | ||||||||||||||||||
| 典型接通延迟时间 | - | 5ns | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 16,000 | 932 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EM6K7T2CR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
200mA(Ta) 2N-Channel 1.2Ω@200mA,2.5V ±8V 150mW SOT-563 150°C(TJ) 20V |
¥3.2772
|
16,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
VT6K1T2CR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
100mA 150mW 3.5Ω 20V 300mV VMT-6 -55°C~150°C |
¥0.6166
|
932 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
VT6K1T2CR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
100mA 150mW 3.5Ω 20V 300mV VMT-6 -55°C~150°C |
¥1.3339
|
100 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
VT6K1T2CR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
100mA 150mW 3.5Ω 20V 300mV VMT-6 -55°C~150°C |
暂无价格 | 100 | 对比 |