| 型号 | EMH9T2R | PEMH9,315 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-EMH9T2R | A-PEMH9,315 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 47K Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 230MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 100mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-563 | SOT-666 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||
| VEBO | - | 6V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 1.6*1.2*0.55 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68 | 100 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | 2NPN | ||||||||||
| R1 | 10K Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,660 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EMH9T2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-563 150mW 50V 100mA 300mV 68 250MHz NPN |
¥1.8399
|
3,660 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PEMH9,315 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-666 300mW 50V 100mA 100mV 100 230MHz 2NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |