| 型号 | HIN232CBZ | ST232BDR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-HIN232CBZ | A-ST232BDR-1 | ||||||||||||||
| 制造商 | Renesas | STMicroelectronics | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 未分类 | RS接口 | ||||||||||||||
| 描述 | Line Transmitter/Receiver RS-232 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 7.6mm | - | ||||||||||||||
| 数据速率 | 120kbps | - | ||||||||||||||
| 引脚数目 | 16 | - | ||||||||||||||
| 发送器信号类型 | 单端 | - | ||||||||||||||
| 每线路的接收器数目 | 1 Ohms | - | ||||||||||||||
| 接口标准 | RS-232 | - | ||||||||||||||
| 典型单电源电压 | 5 V | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 10.5*7.6*2.35mm | SO-16 | ||||||||||||||
| 发送器数目 | 2 | - | ||||||||||||||
| 长度 | 10.5mm | - | ||||||||||||||
| 最低工作温度 | 0 °C | - | ||||||||||||||
| 最高工作温度 | +70 °C | - | ||||||||||||||
| 高度 | 2.35mm | - | ||||||||||||||
| 电源类型 | 单 | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 3,600 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||