IMD10AT108 与 PIMD3F 区别
| 型号 | IMD10AT108 | PIMD3F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-IMD10AT108 | A-PIMD3F | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | IMD10A Series 50 V 500 mA Surface Mount Dual NPN/PNP Digital Transistor - SC-74 | PIMD3/SOT457/SC-74 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 10K Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 300mW | 400mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 200MHz,250MHz | 230MHz,180MHz | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -300mV,300mV | 150mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-457 | SOT-457 | ||||||||||
| VCBO | 50V | 50V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VEBO | 5V | 10V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.9*1.5*1 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | -500mA,100mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68,100 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V,50V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | 2PNP | NPN+PNP | ||||||||||
| R1 | 10K/10 Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,785 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IMD10AT108 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 300mW -50V,50V -500mA,100mA -300mV,300mV 68,100 200MHz,250MHz 2PNP |
¥2.2423
|
2,785 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PIMD3F | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-457 400mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |