MMBZ20VALYT116 与 MMBZ20VALT116 区别
| 型号 | MMBZ20VALYT116 | MMBZ20VALT116 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-MMBZ20VALYT116-0 | A-MMBZ20VALT116 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 通用二极管 | TVS/ESD电路保护二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | 17V, Dual Line, Anode Common Transient Voltage Suppressor | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 1.4A | ||||||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 19V | ||||||||||||||||
| 不同Ipp时电压-箝位(最大值) | 28V | - | ||||||||||||||||
| 电源线路保护 | 无 | - | ||||||||||||||||
| 功率-峰值脉冲 | 40W | - | ||||||||||||||||
| 电压-反向断态(典型值) | 17V(最大) | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 电流-峰值脉冲(10/1000µs) | 1.4A | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 电压-击穿(最小值) | 19V | - | ||||||||||||||||
| 钳位电压Vc | - | 28V | ||||||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | - | 17V | ||||||||||||||||
| 单向通道 | 2 | - | ||||||||||||||||
| 类型 | 齐纳 | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 14 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MMBZ20VALYT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
SOT-23-3 150°C(TJ) |
¥1.3033
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
|
MMBZ20VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 19V 28V 17V 1.4A -65°C~150°C |
¥1.0143
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBZ20VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 19V 28V 17V 1.4A -65°C~150°C |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBZ20VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 19V 28V 17V 1.4A -65°C~150°C |
¥0.9749
|
14 | 对比 | ||||||||||
|
|
MMBZ20VALT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
SOT-23 19V 28V 17V 1.4A -65°C~150°C |
暂无价格 | 10 | 对比 |