NANOSMDC020F-2 与 1206L020YR 区别
| 型号 | NANOSMDC020F-2 | 1206L020YR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-NANOSMDC020F-2-0 | A-1206L020YR | ||||||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 | ||||||||||||
| 描述 | PTC RESET FUSE 24V 200MA 1206 | 1206L Series 1206 24 V 0.2 A Surface Mount POLYFUSE® Resettable Fuse | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 认证 | - | cURus,TUV | ||||||||||||
| FET类型 | - | 聚合物 | ||||||||||||
| 额定电流 | - | 100A | ||||||||||||
| 保持电流Ih | - | 200mA | ||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||||||||||
| 系列 | - | POLY-FUSE®,1206L | ||||||||||||
| 跳闸电流It | - | 420mA | ||||||||||||
| 电阻-初始Ri | - | 650 mOhms | ||||||||||||
| 电阻-跳断后R1 | - | 2.6 Ohms | ||||||||||||
| 额定电压 | - | 24V | ||||||||||||
| TimetoTrip | - | 100ms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 1,531 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NANOSMDC020F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
¥5.4141
|
1,531 | 当前型号 | |||||||||||||||
|
1206L020YR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
24V 100A 200mA 420mA 650 mOhms 2.6 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
1206L020YR | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
24V 100A 200mA 420mA 650 mOhms 2.6 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |