PDZVTR4.7B 与 PDZVTFTR4.7B 区别
| 型号 | PDZVTR4.7B | PDZVTFTR4.7B | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-PDZVTR4.7B | A33-PDZVTFTR4.7B | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-128 | SOD-128 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 20uA @ 1V | 20uA @ 1V | ||||||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 系列 | PDZV | PDZVTF | ||||||||||||||
| 配置 | - | Single | ||||||||||||||
| 稳压电流Izt | - | 40 mA | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | 4.7V | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 2,051 | 277 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PDZVTR4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-128 10 Ohms 1W -55°C~150°C 20uA @ 1V |
¥2.4723
|
2,051 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
PDZVTFTR4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-128 10 Ohms 1W -55°C~150°C 20uA @ 1V |
¥2.731
|
1,450 | 对比 | ||||||||||||
|
|
PDZVTFTR4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-128 10 Ohms 1W -55°C~150°C 20uA @ 1V |
¥2.731
|
277 | 对比 | ||||||||||||
|
|
PDZVTFTR4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-128 10 Ohms 1W -55°C~150°C 20uA @ 1V |
暂无价格 | 80 | 对比 | ||||||||||||
|
|
PDZVTFTR4.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-128 10 Ohms 1W -55°C~150°C 20uA @ 1V |
暂无价格 | 0 | 对比 |