RC0402FR-077K5L 与 AECR0402F7K50K9 区别
| 型号 | RC0402FR-077K5L | AECR0402F7K50K9 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-RC0402FR-077K5L | A-AECR0402F7K50K9 |
| 制造商 | Yageo | Resi |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 功率 | 1/16W | 1/16W |
| 工作温度 | -55°C~155°C | - |
| 系列 | RC | AECR |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 温漂 | - | ±100ppm |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 产品特性 | 厚膜 | 车规-厚膜 |
| 电压 | 50V | 50V |
| 电阻 | 7.5K Ohms | 7.5K Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 1,641 | 0 |
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0402FR-077K5L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 7.5K Ohms ±1% 0402 厚膜 |
暂无价格 | 1,641 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AECR0402F7K50K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5K Ohms 1/16W ±1% 0402 50V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AECR0402F7K50K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5K Ohms 1/16W ±1% 0402 50V 车规-厚膜 |
¥0.0197
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
WR04X7501FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 1/16W 7.5K Ohms ±1% 50V 厚膜 |
¥0.0096
|
208,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN7501 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0119
|
207,082 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402FF7501G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 7.5K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0065
|
104,052 | 对比 |