RF071MM2STFTR 与 RF071MM2STR 区别
| 型号 | RF071MM2STFTR | RF071MM2STR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-RF071MM2STFTR-0 | A33-RF071MM2STR-0 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 快恢复/超快恢复二极管 | 快恢复/超快恢复二极管 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-123 | ||||||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 10uA | 10uA | ||||||||||||||||||||
| 反向电压Vr | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RF071MM2S | ||||||||||||||||||||
| 反向峰值电压Vrrm | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 正向电压Vf | 0.85V | 0.85V | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||||
| 正向电流If | 1A | 1A | ||||||||||||||||||||
| 正向浪涌电流Ifsm | 15A | 15A | ||||||||||||||||||||
| 反向恢复时间trr | 25ns | 25ns | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 619 | 3,475 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RF071MM2STFTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C 车规 |
¥2.4627
|
619 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
RF071MM2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C |
¥3.9672
|
3,475 | 对比 | ||||||||||||||
|
RF071M2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA -55°C~150°C |
¥2.4819
|
89 | 对比 | ||||||||||||||
|
RF071MM2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C |
¥3.0571
|
25 | 对比 | ||||||||||||||
|
RF071MM2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA 25ns -55°C~150°C |
暂无价格 | 20 | 对比 | ||||||||||||||
|
RF071M2STR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 快恢复/超快恢复二极管 |
SOD-123 15A 200V 200V 1A 0.85V 10uA -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |