SP3003-02XTG 与 PRTR5V0U2F,115 区别
| 型号 | SP3003-02XTG | PRTR5V0U2F,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-SP3003-02XTG | A-PRTR5V0U2F,115 | ||||||||
| 制造商 | Littelfuse | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | TVS二极管 | TVS二极管 | ||||||||
| 描述 | TVS DIODE 6V 15V SOT553 | TVS DIODE 5.5V 6XSON SOT886 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-553 | SOT886 | ||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 2.5A | - | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~85°C | ||||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 6V | ||||||||
| 钳位电压Vc | 15V | - | ||||||||
| 产品特性 | 单向 | 车规 | ||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 6V | 5.5V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 497 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SP3003-02XTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT-553 15V 6V 2.5A -40°C~125°C 单向 |
¥6.334
|
497 | 当前型号 | ||||||||||
|
PRTR5V0U2X,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT143 5.5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PRTR5V0U2AX,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT143 6V 5.5V -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PRTR5V0U2F,115 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT886 6V 5.5V -40°C~85°C 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |