SST3904T116 与 MMBT3904-TP 区别
| 型号 | SST3904T116 | MMBT3904-TP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-SST3904T116 | A3-MMBT3904-TP | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | MCC | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | SST3904 Series 40 V 0.2 A SMT NPN General Purpose Transistor - SST-3 | MMBT3904 Series NPN 150 mW 40 V SMT General Purpose Amplifier - SOT-523-3 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 350mW | - | ||||||||||
| VCBO | 60V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | - | ||||||||||
| VEBO | 6V | - | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 200mA | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | - | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | - | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | - | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 4,627 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SST3904T116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 350mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥1.3224
|
4,627 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMBT3904,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 4,185 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT3904-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBT3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
SMBT 3904 E6433 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |