TCOB0J107M8R-ES1 与 T55B107M6R3C0045 区别
| 型号 | TCOB0J107M8R-ES1 | T55B107M6R3C0045 | ||
|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-TCOB0J107M8R-ES1 | A3t-T55B107M6R3C0045 | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||
| 分类 | 贴片钽电容 | 贴片钽电容 | ||
| 描述 | CAP TANT POLY 100UF 6.3V 1411 | T55 Series 100uF ±20% 6.3 V High Performance Solid Polymer Tantalum Capacitor | ||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 特性 | 通用 | - | ||
| 电压-额定 | 6.3V | - | ||
| 产品特性 | 聚合物 | 聚合物 | ||
| 容值 | 100uF | 100uF | ||
| 制造商尺寸代码 | B | - | ||
| 封装/外壳 | B/1411/3528-21 | 1411 | ||
| 工作温度 | -55°C~105°C | - | ||
| 大小/尺寸 | 0.138"" 长 x 0.110"" 宽(3.50mm x 2.80mm) | - | ||
| 系列 | TCO-B | - | ||
| ESR(等效串联电阻) | 45 毫欧 @ 100kHz | - | ||
| 偏差 | - | ±20% | ||
| 电压 | - | 6.3V | ||
| 容差 | ±20% | - | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 79 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCOB0J107M8R-ES1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片钽电容 |
100uF 聚合物 B/1411/3528-21 |
¥2.5394
|
79 | 当前型号 | ||||
|
|
T55B107M6R3C0045 | Vishay | 数据手册 | 贴片钽电容 |
±20% 1411 6.3V 100uF 聚合物 |
暂无价格 | 0 | 对比 |