UDZSTE-1718B 与 DZ2J180M0L 区别
| 型号 | UDZSTE-1718B | DZ2J180M0L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZSTE-1718B-0 | A3t-DZ2J180M0L | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | DIODE ZENER 18V 200MW UMD2 | DIODE ZENER 18V 200MW SMINI2 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SC-90A | ||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 13V | 50nA @ 13V | ||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 系列 | UDZS | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 18V | 18V | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 65 Ohms | 60 Ohms | ||||||
| 容差 | ±2% | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 695 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZSTE-1718B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
18V SOD-323 65 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 13V |
¥1.2362
|
695 | 当前型号 | ||||||||
|
DZ2J180M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 13V 200mW 18V 60 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
DZ2J18000L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 13V 200mW 18V 60 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GDZ18B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 13V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 18V 65 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |