UDZSTE-174.3B 与 DZ2J043M0L 区别
| 型号 | UDZSTE-174.3B | DZ2J043M0L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZSTE-174.3B-0 | A3t-DZ2J043M0L | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | UDZS4.3B Series 4.3 V 5 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | DIODE ZENER 4.3V 200MW SMINI2 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | UMD2 | SC-90A | ||||||
| 反向漏电流Ir | - | 10uA @ 1V | ||||||
| 功率 | - | 200mW | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~150°C | ||||||
| 齐纳电压Vz | - | 4.3V | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | - | 130 Ohms | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 600 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZSTE-174.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
UMD2 |
¥1.2266
|
600 | 当前型号 | ||||||||
|
DZ2J043M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 10uA @ 1V 200mW 4.3V 130 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GDZ4V3B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5uA @ 1V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 4.3V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |