UDZSTE-174.7B 与 GDZ4V7B-E3-08 区别
| 型号 | UDZSTE-174.7B | GDZ4V7B-E3-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZSTE-174.7B-0 | A3t-GDZ4V7B-E3-08 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | UDZS4.7B Series 4.7 V 2 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | 1.3mm | - | ||||||||
| 稳压电流Izt | 5mA | - | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 4.7V | 4.7V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 2uA @ 1V | 2uA @ 1V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 测试电流It(mA) | 5mA | - | ||||||||
| 系列 | UDZS | - | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| 长度 | 1.85mm | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||
| 高度 | 0.90mm | - | ||||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 1,570 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZSTE-174.7B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
4.7V SOD-323 100 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 2uA @ 1V |
¥1.1212
|
1,570 | 当前型号 | ||||||||||
|
DZ2J047M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 2uA @ 1V 200mW 4.7V 80 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GDZ4V7B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2uA @ 1V SOD-323 200mW ±2% -55°C~150°C 4.7V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |