UDZSTE-175.6B 与 GDZ5V6B-E3-08 区别
| 型号 | UDZSTE-175.6B | GDZ5V6B-E3-08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZSTE-175.6B-0 | A-GDZ5V6B-E3-08 | ||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||
| 描述 | UDZS5.6B Series 5.6 V 1 uA 200 mW Surface Mount Zener Diode - SOD-323 | ZENER DIODE SOD323-E3 | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||
| 宽度 | 1.3mm | - | ||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||
| 齐纳电压Vz | 5.6V | 5.6V | ||||||
| 封装/外壳 | SOD-323 | SOD-323 | ||||||
| 反向漏电流Ir | 1uA @ 2.5V | 1uA @ 2.5V | ||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| 测试电流It(mA) | 5 mA | - | ||||||
| 系列 | UDZS | GDZ | ||||||
| 配置 | Single | - | ||||||
| 长度 | 1.85mm | - | ||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||
| 高度 | 0.90mm | - | ||||||
| 容差 | ±2% | ±2% | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 590 | 0 | ||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZSTE-175.6B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.6V SOD-323 60 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 1uA @ 2.5V |
¥1.1212
|
590 | 当前型号 | ||||||||
|
DZ2J05600L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 500nA @ 2.5V 200mW 5.6V 40 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
MMSZ5232BS_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-323 200mW 5.6V 11 Ohms 5uA @ 3V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||
|
GDZ5V6B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
5.6V 60 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 1uA @ 2.5V SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |