UDZVFHTE-1720B 与 BZX384B20-HE3-08 区别
| 型号 | UDZVFHTE-1720B | BZX384B20-HE3-08 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZVFHTE-1720B | A-BZX384B20-HE3-08 | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-HE3 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 15V | 50nA @ 14V | ||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||
| 系列 | - | BZX384B | ||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 20V | 20V | ||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 85 Ohms | 55 Ohms | ||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 16,715 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVFHTE-1720B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
20V SOD-323FL 200mW 85 Ohms -55°C~150°C 100nA @ 15V |
¥0.5569
|
16,715 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DZ2J200M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 15V 200mW 20V 80 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BZX384B20-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
20V 55 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 50nA @ 14V 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 0 | 对比 |