UDZVFHTE-173.3B 与 BZX384B3V3-HE3-08 区别
| 型号 | UDZVFHTE-173.3B | BZX384B3V3-HE3-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZVFHTE-173.3B-0 | A-BZX384B3V3-HE3-08 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Vishay | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||
| 描述 | ZENER DIODE SOD323-HE3 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||||||
| 稳压电流Izt | 5mA | - | ||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||
| 齐纳电压Vz | 3.3V | 3.3V | ||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD-323 | ||||||||
| 反向漏电流Ir | 20uA @ 1V | 5uA @ 1V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 系列 | UDZVFH | BZX384B | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 120 Ohms | 95 Ohms | ||||||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 1,614 | 100 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVFHTE-173.3B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.3V SOD-323FL 120 Ohms 200mW -55°C~150°C 20uA @ 1V |
¥0.5569
|
1,614 | 当前型号 | ||||||||||
|
DZ2J033M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 20uA @ 1V 200mW 3.3V 130 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
BZX384B3V3-HE3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
3.3V 95 Ohms ±2% 200mW -55°C~150°C 5uA @ 1V 车规 SOD-323 |
暂无价格 | 100 | 对比 |