UDZVTE-1710B 与 PDZ10B,115 区别
| 型号 | UDZVTE-1710B | PDZ10B,115 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZVTE-1710B-1 | A3t-PDZ10B,115 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 10V 400MW SOD323 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 400mW | ||||||||||||||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 10V | 10V | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SOD323 | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 7V | 100nA @ 7V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | UDZV | PDZ*B | ||||||||||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||||||||||
| 测试电流It | - | 5mA | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 1.7 x 1.25 x 0.95 | ||||||||||||||||
| 正向电流If | - | 200mA | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||
| 容差 | - | ±2% | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 141,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥0.6265
|
141,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
¥1.1212
|
10,920 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PDZ10B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 7V -65°C~150°C |
暂无价格 | 3,140 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
UDZSTE-1710B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
10V SOD-323 30 Ohms 200mW ±2% -55°C~150°C 100nA @ 7V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PDZ10B,115 | Nexperia | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD323 10V 400mW ±2% 10 Ohms 100nA @ 7V -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |