UDZVTE-1711B 与 DZ2J110M0L 区别
| 型号 | UDZVTE-1711B | DZ2J110M0L | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZVTE-1711B-0 | A3t-DZ2J110M0L | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | DIODE ZENER 11V 200MW SMINI2 | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A | ||||||||||||||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 8V | 50nA @ 8V | ||||||||||||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||
| 系列 | UDZV | - | ||||||||||||||||
| 齐纳电压Vz | 11V | 11V | ||||||||||||||||
| 齐纳阻抗Zzt | 30 Ohms | 30 Ohms | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 48,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UDZVTE-1711B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
11V SOD-323FL 30 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 8V |
¥0.6862
|
48,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
DZ2J110M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 8V 200mW 11V 30 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |