UDZVTE-1722B 与 DZ2J22000L 区别
| 型号 | UDZVTE-1722B | DZ2J22000L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UDZVTE-1722B-0 | A3t-DZ2J22000L | ||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Panasonic | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | DIODE ZENER 22V 200MW SMINI2 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 功率 | 200mW | 200mW | ||||
| 宽度 | 1.25mm | - | ||||
| 稳压电流Izt | 5 mA | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 2.2V | 22V | ||||
| 封装/外壳 | SOD-323FL | SC-90A | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 17V | 50nA @ 17V | ||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 系列 | UDZV | - | ||||
| 配置 | Single | - | ||||
| 长度 | 1.7mm | - | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 100 Ohms | 80 Ohms | ||||
| 高度 | 0.7mm | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 481 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UDZVTE-1722B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
2.2V SOD-323FL 100 Ohms 200mW -55°C~150°C 100nA @ 17V |
¥0.6564
|
481 | 当前型号 | ||||||
|
DZ2J220M0L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 17V 200mW 22V 80 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
DZ2J22000L | Panasonic | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SC-90A 50nA @ 17V 200mW 22V 80 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
GDZ22B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 17V SOD-323 200mW ±4% -55°C~150°C 22V 100 Ohms |
暂无价格 | 0 | 对比 |