| 型号 | UMD3NTR | PUMD3,115 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMD3NTR | A-PUMD3,115 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | PUMD3 Series 40 V 100 mA Surface Mount NPN/PNP Digital Transistor - SOT-363 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| R2 | 10K/10K Ohms | - | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz,250MHz | 230MHz,180MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV,-300mV | 150mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| VCBO | - | 50V | ||||||||||
| VEBO | - | 10V | ||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA,-100mA | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 30,30 | 30 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V,-50V | 50V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||
| R1 | 10K/10K Ohms | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 2,800 | 66 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMD3NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 30,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.9165
|
2,800 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PUMD3,125 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD30,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 168 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD3,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 66 | 对比 | ||||||||||||
|
DCX114EU-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 200mW 50V 100mA 350mV 30 250MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
PUMD3,165 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz,180MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |