UMD5NTR 与 PBLS4001Y,115 区别
| 型号 | UMD5NTR | PBLS4001Y,115 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMD5NTR-1 | A-PBLS4001Y,115 | ||||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6TSSOP | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| R2 | 47K/10K Ohms | - | ||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | 300mW | ||||||||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz,250MHz | 300MHz | ||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV,-300mV | 150mV,-350mV | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363 | ||||||||||||||||
| VCBO | - | 50V,-40V | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -65°C~150°C | ||||||||||||||||
| VEBO | - | 10V,-6V | ||||||||||||||||
| 尺寸 | - | 2.1*1.25*0.95 | ||||||||||||||||
| 集电极连续电流 | 100mA,-100mA | 100mA,-500mA | ||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 68,30 | 30,150 | ||||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 50V,-50V | 50V,-40V | ||||||||||||||||
| 晶体管类型 | NPN+PNP | NPN+PNP | ||||||||||||||||
| R1 | 47K/4.7K Ohms | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 10,200 | 0 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMD5NTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW 50V,-50V 100mA,-100mA 300mV,-300mV 68,30 250MHz,250MHz NPN+PNP |
¥1.8399
|
10,200 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
PUMD30,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 168 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PUMD15,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V 100mA 150mV 30 230MHz 车规 NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PBLS4001Y,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V,-40V 100mA,-500mA 150mV,-350mV 30,150 300MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PBLS1502Y,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V,-15V 100mA,-500mA 150mV,-250mV 30 280MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
PBLS4002Y,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 300mW 50V,-40V 100mA,-500mA 150mV,-350mV 30,150 300MHz NPN+PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |