UMT1NTN 与 BC857BDW1T1G 区别
| 型号 | UMT1NTN | BC857BDW1T1G | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMT1NTN-0 | A-BC857BDW1T1G | ||||||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ON Semiconductor | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||
| 描述 | UMT1N Series 50 V 150 mA Dual PNP General Purpose Isolated Transistor-SOT-363 | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-363 | SOT-363-6 | ||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 150mW | - | ||||||||||||||
| VCBO | -60V | - | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | - | ||||||||||||||
| 特征频率fT | 140MHz | - | ||||||||||||||
| VEBO | -6V | - | ||||||||||||||
| 集电极连续电流 | -150mA | - | ||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | - | ||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 120 | - | ||||||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | - | ||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 6,000 | 0 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMT1NTN | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363 150mW -50V -150mA -500mV 120 140MHz PNP |
¥1.8878
|
6,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BC857BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363-6 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
BC857BDW1T1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-363-6 |
暂无价格 | 0 | 对比 |