UMT3904T106 与 MMBT3904T-7-F 区别
| 型号 | UMT3904T106 | MMBT3904T-7-F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMT3904T106-0 | A-MMBT3904T-7-F | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | UMT3904 Series 40 V 0.2 A SMT NPN General purpose Transistor-SC-70 | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-523 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 150mW | ||||||||
| VCBO | 60V | 60V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| 特征频率fT | 300MHz | 300MHz | ||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||
| 集电极连续电流 | 200mA | 200mA | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 300mV | 300mV | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,880 | 150 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMT3904T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
¥1.4853
|
2,880 | 当前型号 | ||||||||||
|
PMSS3904,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 100mA 300mV 100 180MHz NPN |
暂无价格 | 2,249 | 对比 | ||||||||||
|
MMBT3904T-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 150 | 对比 | ||||||||||
|
PMST3904,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 90 | 对比 | ||||||||||
|
PMSS3904,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 100mA 300mV 100 180MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMST3904-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 200mA 300mV 100 300MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |