UMT3906T106 与 PMST3906,115 区别
| 型号 | UMT3906T106 | PMST3906,115 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMT3906T106 | A-PMST3906,115 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | UMT3906 Series 40 V 0.2 A SMT PNP General Purpose Transistor - SC-70 | TRANS PNP 40V 200MA SOT323 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -400mV | -400mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||
| VCBO | -40V | -40V | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||
| VEBO | -5V | -6V | ||||||||
| 尺寸 | - | 2*1.25*0.95 | ||||||||
| 集电极连续电流 | -200mA | -200mA | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -40V | -40V | ||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,950 | 0 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UMT3906T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
¥1.3512
|
2,950 | 当前型号 | ||||||||||
|
MMBT3906W_R1_00001 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 150mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 15,000 | 对比 | ||||||||||
|
PMST3906,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -400mV 100 250MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMST3906-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -300mV 100 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MMST3906-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -200mA -300mV 100 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
PMSS3906,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW -40V -100mA -400mV 100 150MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |