UMT4401U3HZGT106 与 UMT4401U3T106 区别
| 型号 | UMT4401U3HZGT106 | UMT4401U3T106 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-UMT4401U3HZGT106 | A-UMT4401U3T106 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR FOR | NPN MEDIUM POWER TRANSISTOR FOR | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 200mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 250MHz | 250MHz | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 750mV | 750mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| VCBO | 60V | 60V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 600mA | 600mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 40V | 40V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UMT4401U3HZGT106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz 车规 NPN |
¥2.6352
|
3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
UMT4401U3T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 34 | 对比 | ||||||||||||
|
UMT4401U3T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 40V 600mA 750mV 100 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |