YC124-FR-0749R9L 与 CN24FTN49R9 区别
| 型号 | YC124-FR-0749R9L | CN24FTN49R9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-YC124-FR-0749R9L | A-CN24FTN49R9 | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0402 1% Reel 7inch 49R9 convex | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 电阻器数量 | 4 | - | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 49.9 Ohms | 49.9 Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | Array Chip Resistors | - | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 0402*4 | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0408 | 0402*4 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | YC124 | CN | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±250ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 2 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 管脚数量 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 引脚数 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 100,010 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YC124-FR-0749R9L | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
49.9 Ohms ±1% 1/16W 0408 厚膜 |
¥0.2984
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CN24FTN49R9 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
49.9 Ohms ±1% 0402*4 1/16W 厚膜 |
¥0.1142
|
100,010 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA02-4D49R9FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±1% 0402*4 1/16W 49.9 Ohms 厚膜 |
¥0.022
|
0 | 对比 |