YC124-JR-070RL 与 CN24JTN0 区别
| 型号 | YC124-JR-070RL | CN24JTN0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-YC124-JR-070RL | A-CN24JTN0 | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | 大毅 | ||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 排阻 | ||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0402 5% Reel 7inch 0R convex | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| 宽度 | 1 mm | - | ||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||||||
| FET类型 | Array Chip Resistors | - | ||||||||||||||
| 封装 | 0402*4 | - | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0408 | 0402*4 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||
| 系列 | YC124 | CN | ||||||||||||||
| 温度系数 | NA | - | ||||||||||||||
| 长度 | 2 mm | - | ||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||
| 电压 | 25V | - | ||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||
| 引脚数 | 8 | - | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 1,436 | 211,709 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YC124-JR-070RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms 1/16W 0408 厚膜 ±5% |
¥0.1763
|
1,436 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CN24JTN0 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 0402*4 厚膜 1/16W |
¥0.0784
|
211,709 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA02-4D000JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
±5% 0402*4 1/16W 0 Ohms 厚膜 |
¥0.0654
|
200,000 | 对比 | ||||||||||||
|
WA04X000PTL | Walsin Technology | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
¥0.0854
|
9,418 | 对比 | ||||||||||||
|
RP104PJ000CS | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 排阻 |
0 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |