YC124-JR-0710RL 与 RTA02-4D100JTH 区别
| 型号 | YC124-JR-0710RL | RTA02-4D100JTH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-YC124-JR-0710RL | A-RTA02-4D100JTH | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 排阻 | 贴片排阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | Array 4x0402 5% Reel 7inch 10R convex | |||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 1 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 10 Ohms | 10 Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | Array Chip Resistors | - | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 0402*4 | - | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0408 | 0402*4 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||||||||||||
| 系列 | YC124 | RTA | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±250ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 2 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 0.45 mm | - | ||||||||||||||||||||
| 引脚数 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 10,000 | 39,690 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YC124-JR-0710RL | Yageo | 数据手册 | 排阻 |
10 Ohms ±5% 1/16W 0408 厚膜 |
¥0.2577
|
10,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CN24JTN100 | TA-I | 数据手册 | 排阻 |
10 Ohms ±5% 0402*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0861
|
50,080 | 对比 | ||||||||||||
|
RTA02-4D100JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片排阻 |
10 Ohms ±5% 0402*4 1/16W 厚膜 |
¥0.0829
|
39,690 | 对比 | ||||||||||||
|
WA04X100JTL | Walsin Technology | 数据手册 | 排阻 |
10 Ohms ±5% 1/16W 0402*4 厚膜 |
¥0.014
|
0 | 对比 |