AT24C256C-MAHL-E 与 BR24G256NUX-5TR 区别
| 型号 | AT24C256C-MAHL-E | BR24G256NUX-5TR |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-AT24C256C-MAHL-E | A3-BR24G256NUX-5TR |
| 制造商 | Microchip Technology | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 未分类 | 通用存储器 |
| 描述 | Serial EEPROM Series Standard EEPROM I²C BUS EEPROM (2-Wire) | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | - | VSON008X2030 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 100 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT24C256C-MAHL-E | Microchip Technology | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
|
BR24G256NUX-5TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用存储器 |
VSON008X2030 |
¥7.7426
|
3,900 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G256NUX-5TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用存储器 |
VSON008X2030 |
¥7.7426
|
1,742 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G256NUX-5TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用存储器 |
VSON008X2030 |
暂无价格 | 100 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BR24G256NUX-5TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用存储器 |
VSON008X2030 |
暂无价格 | 0 | 对比 |