BC847CMTF 与 CRCW060347R0FKEA 区别
| 型号 | BC847CMTF | CRCW060347R0FKEA |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-BC847CMTF-1 | A3-CRCW060347R0FKEA |
| 制造商 | ON Semiconductor | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | BJT三极管 | 贴片电阻 |
| 描述 | BC847 Series 45 V CE Breakdown .1 A NPN Epitaxial Silicon Transistor - SOT-23 | CRCW Series 0603 0.1 W 47 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电流-集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) | - |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) | - |
| 功率 | 0.31W | 1/8W |
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 420 @ 2mA,5V | - |
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 600mV @ 5mA,100mA | - |
| 产品特性 | - | 车规-厚膜 |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 45V | - |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | - |
| 封装/外壳 | SOT-23-3 | 0603 |
| 工作温度 | 150°C(TJ) | - |
| 频率 - 跃迁 | 300MHz | - |
| Power-Max | 310mW | - |
| 晶体管类型 | NPN | - |
| 电阻 | - | 47 Ohms |
| 不同 Ib,Ic时的 Vce饱和值(最大值) | 600mV @ 5mA,100mA | - |
| FET类型 | NPN | - |
| 不同 Ic,Vce 时的DC电流增益(hFE)(最小值) | 420 @ 2mA,5V | - |
| 频率-跃迁 | 300MHz | - |
| 集电极_发射极击穿电压VCEO | 45V | - |
| 温度系数 | - | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | - | ±1% |
| 集电极最大允许电流Ic | 0.1A | - |
| 电压 | - | 75V |
| Current-Collector(Ic)(Max) | 100mA | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BC847CMTF | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 SOT-23-3 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
CRCW060347R0FKEA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 47 Ohms 0603 车规-厚膜 1/8W 75V |
暂无价格 | 0 | 对比 |