BFC233990081 与 R46KR34705001M 区别
| 型号 | BFC233990081 | R46KR34705001M |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-BFC233990081 | A3t-R46KR34705001M |
| 制造商 | Vishay | KEMET Electronics |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 |
| 描述 | MKP339 Series 310 VAC 0.47 uF ±20 % Metallized Polypropylene Film Capacitor | R46_275, Film, Metallized Polypropylene, Safety, Safety, 0.47 uF, 20%, 275 VAC (X2), 560 VDC, 110C, Lead Spacing = 27.5mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 产品特性 | 径向 | 安全/X2 |
| 介电材料 | - | 聚丙烯(PP),金属化 |
| 外观尺寸 | - | 1.260" 长 x 0.354" 宽(32.00mm x 9.00mm) |
| 容值 | 470nF | 470nF |
| 额定电压 - AC | - | 275V |
| 封装/外壳 | - | 径向 |
| 等级 | - | X2 |
| 工作温度 | - | -40°C~110°C |
| 系列 | - | R46 |
| 额定电压 - DC | - | 560V |
| 引线间距 | - | 1.083"(27.50mm) |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 长度 | - | 32mm |
| 电压 | - | 560V |
| 端接 | - | PC 引脚 |
| 高度 | - | 17mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC233990081 | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±20% 470nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PHE840MF6470MR04L2 | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
46KR34705001M | KEMET | 未分类 | 暂无价格 | 0 | 对比 | ||
|
R46KR34705001M | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
470nF ±20% 径向 560V 安全/X2 |
暂无价格 | 0 | 对比 |