BFC2373GE473MD 与 ECQE6473KF 区别
| 型号 | BFC2373GE473MD | ECQE6473KF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-BFC2373GE473MD | A-ECQE6473KF | ||||
| 制造商 | Vishay | Panasonic | ||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||
| 分类 | 插件薄膜电容 | 插件薄膜电容 | ||||
| 描述 | ECQE Series 630 V 0.047 uF ±10% LS=10 mm Metallized Polyester Film Capacitor | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | - | 12.0*6.5*13.5mm | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 产品特性 | 径向 | 径向 | ||||
| 引脚间隔 | - | 10mm | ||||
| 容值 | 47nF | 47nF | ||||
| 电压 | - | 630V | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 500 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BFC2373GE473MD | Vishay | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
±10% 47nF 径向 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
ECQE6473KF | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
12.0*6.5*13.5mm ±10% 47nF 630V 径向 |
¥1.4416
|
500 | 对比 | ||||||
|
R60PF2470DQ6AM | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
10mm ±0.4mm 220VAC 630V ±20% 47nF 车规/径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
R60PF2470DQ6AK | KEMET | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
10mm ±0.4mm 220VAC 630V ±10% 47nF 车规/径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
ECQE6473KF | Panasonic | 数据手册 | 插件薄膜电容 |
12.0*6.5*13.5mm ±10% 47nF 630V 径向 |
暂无价格 | 0 | 对比 |