C961U472MYWDAAWL50 与 VY1222M47Y5UQ6TV0 区别
| 型号 | C961U472MYWDAAWL50 | VY1222M47Y5UQ6TV0 |
|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A3t-C961U472MYWDAAWL50 | A3t-VY1222M47Y5UQ6TV0 |
| 制造商 | KEMET Electronics | Vishay |
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 |
| 分类 | 圆板插件电容 | 圆板插件电容 |
| 描述 | C900AC SFTY X1-400 Y2-250, Ceramic, Safety, 4700 pF, 20%, 400 VAC (X1), 250 VAC (Y2), Y5U, Lead Spacing = 10mm | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 温度系数(材质) | Y5U | Y5U |
| 产品特性 | 安全/X1/Y2 | 安全/X1/Y1 |
| 容值 | 4.7nF | 2.2nF |
| 引线间隔 | 10mm | - |
| 封装/外壳 | - | 径向,圆片式 |
| 等级 | - | X1,Y1 |
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
| 系列 | C961U | VY1 |
| 引线间距 | - | 10.00mm |
| 偏差 | ±20% | ±20% |
| 引线形式 | - | 成型引线 - 扭结 |
| 电压 | 250VAC/400VAC | 500VAC/760VAC |
| 引线直径 | 0.55mm | - |
| 管脚数量 | 2 | - |
| 引线类型 | Straight | - |
| 直径 | 13mm | Φ12.00mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C961U472MYWDAAWL50 | KEMET | 数据手册 | 圆板插件电容 |
Y5U 4.7nF 250VAC/400VAC ±20% 安全/X1/Y2 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
VY1222M47Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 2.2nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |